Beispiel
Ursprungstext
Im Gegensatz zu einem linguistischen Thesaurus besteht ein Dokumentations-Thesaurus aus Begriffen, die in thematischer Beziehung zueinander stehen. Es werden in erster Linie Synonyme, aber auch Ober- und Unterbegriffe verwaltet. Oft werden jedoch keine Antonyme (gegenteilige Begriffe) aufgeführt. Relationen zwischen den einzelnen Begriffen unterstützen die Vergabe von Schlagworten und die Recherche. Notationen wie z.B. unterschiedliche Schreibweisen (Photo/Foto), Synonyme oder Abkürzungen etc. werden einem Begriff durch eine Label-Relation zugeordnet.
Text JB auf Basis von Wikipedia - Thesaurus
semantische Mindmap
Mindmap als html-Tabelle (semAuth2: °m)
| THES | Begriff | ISA | Oberbegriff | ||
| Unterbegriff | |||||
| Synonym | |||||
| Antonym | DEF | gegenteiliger Begriff | |||
| REL_hat_Label | Notation | ||||
| Thesaurus | ISA | Dokumentations-Thesaurus | PARTOF | Begriff | |
| SYN | Begriffs-Thesaurus | ||||
| REL_verwaltet | Synonym | ||||
| Antonym | |||||
| Oberbegriff | |||||
| Unterbegriff | |||||
| linguistischer Thesaurus | REL_Gegensatz | Dokumentations-Thesaurus | |||
| DEF | Begriffe, die in thematischer Beziehung zueinander stehen | ||||
| Notation | BT | Schreibweise | Beispiel | (Photo/Foto) | |
| Synonym | |||||
| Abkürzung | |||||
| Relation | REL_unterstützt | Vergabe von Schlagworten | |||
| Recherche | |||||
