Korpus einlesen: Wikipedia, Duck. AI, ipynb#
gegeben:
Ein Text, der mit Überschriften gegliedert ist: Wikipedia
mehrere Chats, wie sie von duck.ai exportiert werden: Duck .AI
Ein ipynb, das in Zellen gegliedert ist: ipynb
gesucht:
eine Datenstruktur, die uns diese und ähnlich strukturierte Dateien für das weitere Textmining gut zugänglich bereitstellt.
Idee:
Lege die eingelesenen Daten in einer Struktur
corpus_dictab, aus der vonpd.DataFrame.from_dict(corpus_dict, orient="index")in ein Pandas Dataframe generiert werden kann, gvl. https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.from_dict.htmlLege den Index dabei gleich so an, dass ein Pandas Multi Index entsteht: https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/advanced.html
Dieses Notebook: Exploration verschiedener und im Detail leicht unterschiedlicher(!) logischer Strukturierungen (aber alle in einem Pandas DataFrame abgelegt).
Zur Diskussion im FWPF Text Mining: Wo wollen wir hin, was benötigen wir?
import pathlib
import pandas as pd
import os
import glob
import json
import regex as re
from zipfile import ZipFile
global_verbose = 2 # 0: keine Info-Ausgabe; 1: minimale informative Info-Ausgabe; 2: ganz viel Debug-Ouptut
default_ngram = 3
Wikipedia#
#https://pypi.org/project/Wikipedia-API/
import wikipediaapi
class Wikipedia_page():
def __init__(self, page_title, *, verbose = global_verbose):
self.count = 0
# API-Client initialisieren, Sprache auf Deutsch setzen
wiki_wiki = wikipediaapi.Wikipedia(
user_agent='J.Busse, HAW Landshut, jbusse@jbusse.de',
language='de'
)
self.page = wiki_wiki.page(page_title)
if not self.page.exists():
print(f"Die Seite '{self.page_title}' wurde nicht gefunden.")
return
print(f"Seiten-Titel: {self.page.title}")
print(f"URL: {self.page.fullurl}")
print("-" * 30)
# Der Einleitungstext vor der ersten Überschrift ist in page.summary oder page.text
self.sections = {}
self.sections[ (self.page.fullurl, "0") ] = { "prompt": "summary", "answer": self.page.summary }
#self.sections[ (self.page.fullurl, f"{self.page.title}_1") ] = { "prompt": "text", "answer": self.page.text }
# print("* Einleitung")
# print(f" Inhalt: {page.summary[:100]}...")
# Alle Hauptsektionen abrufen und ausgeben
self.count = 1
self.collect_sections(self.page.sections)
# our data structure is fine if the following statement gives a meaningful result
self.df = pd.DataFrame.from_dict(self.sections, orient="index")
def collect_sections(self, sections, level=0):
for section in sections:
sect_id = (self.page.fullurl, f"{self.count}") # {level}_
self.sections[sect_id] = { "prompt": section.title, "answer": section.text }
self.count += 1
if section.sections:
self.collect_sections(section.sections, level + 1)
exmplwikipage = Wikipedia_page("Bodensee")
Seiten-Titel: Bodensee
URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Bodensee
------------------------------
exmplwikipage.df
| prompt | answer | ||
|---|---|---|---|
| https://de.wikipedia.org/wiki/Bodensee | 0 | summary | Der Bodensee ist ein Binnengewässer im südwest... |
| 1 | Geschichte | Nach dem Ende der letzten Kaltzeit vor circa 1... | |
| 2 | Namensgeschichte | Der römische Geograph Pomponius Mela nennt um ... | |
| 3 | Eckdaten zur Geschichte | Aus der Altsteinzeit sind keine Funde in unmit... | |
| 4 | Bodensee auf historischen Landkarten | Die älteste Darstellung des Bodensees stammt a... | |
| ... | ... | ... | |
| 103 | Geschichte | Karl Heinz Burmeister: Bodensee. In: Historisc... | |
| 104 | Reiseführer | Andreas Balze, Gerhard Fischer: Bodensee (= Du... | |
| 105 | Natur und Umwelt | Annette Bernauer, Harald Jacoby: Bodensee. Nat... | |
| 106 | Bildbände | Franz X. Bogner: Der Bodensee aus der Luft. St... | |
| 107 | Weblinks | \nLiteratur von und über Bodensee im Katalog d... |
108 rows × 2 columns
Duck .AI#
class Chat():
def __init__(self, path, *, verbose = global_verbose):
self.path = pathlib.Path(path)
usertag = [ 'Benutzereingabe', 'Підказка користувача' ]
# alle Elemente aus usertag in eine regex umbauen:
# 'Benutzereingabe' ODER 'Підказка користувача' ODER ...
regex_usertag = '|'.join(fr'\s+{tag}\s+' for tag in usertag)
# print(f"DEBUG {regex=}")
models = [ 'Claude Haiku 3.5', 'GPT-4o mini', 'GPT-5 mini',
'GPT-OSS 120B', 'Llama 4 Scout', 'Mistral Small 3' ]
# aus der Liste der bekannten Modelle eine regex bauen:
# Claude Haiku 3.5' ODER 'GPT-4o mini' ODER 'GPT-5 mini' ODER ...
# (die verfügbaren Modelle müssen dazu bekannt sein)
regex_models = '|'.join(fr'\s+{tag}:\n' for tag in models)
# print(f"DEBUG {regex2=}")
if verbose >=2 : print(f"INFO 11: reading {str(self.path)}", end = "")
with open(self.path,
"r", # default
encoding="utf-8-sig" # remove Byte Order Mark (BOM) if necessary
) as p:
self.fulltext = p.read()
if verbose >= 2: print(f"... got {len(self.fulltext)} bytes")
# fulltext in einzelne Frage-Antwort-Interaktionen aufsplitten
self.raw_sections = re.split(regex_usertag, self.fulltext)
# duck.ai generiert einen (leidlich uninteressanten) Kopf, der mit "======" endet.
self.head = self.raw_sections.pop(0)
# body: Darstellung des Chats als Tabelle
# Jede Interaktion ist eine Zeile in der Tabelle
# Implementierung wie bei https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.from_dict.html
# * initial mit den Spalten prompt, answer
# * leicht erweiterbar durch zusätzliche Spalten wie clean, n-grams etc.
self.sections = {}
# für jede Interaktion
for i in self.raw_sections:
timestamp, text = i.split(':\n', 1) # erste Zeile ist timestamp
sect_id = (path,timestamp)
self.sections[ sect_id ] = {}
# Aufsplitten in Promt, Answer
splt = re.split(regex_models, text, maxsplit=1)
self.sections[ sect_id ]["prompt"] = splt[0]
self.sections[ sect_id ]["answer"] = splt[1]
# our data structure is fine if the following statement gives a meaningful result
# generate a local df in order to show the result of our analysis steps.
self.df = pd.DataFrame.from_dict(self.sections, orient="index")
def __repr__(self):
return f"{str(self.path)} ({len(self.sections)})"
Welche Dateien haben wir?
Begriffliche Grundlagen “Datei”, “Pfad” etc.: https://miguendes.me/python-pathlib#the-anatomy-of-a-pathlibpath, gute Abbildung: https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1635494392030/uomUWH2vC.png
import glob
corpus_folder = "../korpus_2025-10-17/"
corpus_glob_pattern = corpus_folder + "**/*"
files_path = glob.glob( corpus_glob_pattern )
if global_verbose >= 1:
print(f"INFO 19: {corpus_glob_pattern=} found {len(files_path)} files")
len(files_path), files_path[0:3]
INFO 19: corpus_glob_pattern='../korpus_2025-10-17/**/*' found 33 files
Für jede Datei aus files_path eine Instanz der Klasse Chats anlegen, in der dann alle Infos zusammengefasst sind.
corpus_list = [ Chat(path, verbose=0) for path in files_path ]
corpus_dict = {}
for chat in corpus_list:
for sect_id, content in chat.sections.items():
corpus_dict[sect_id] = content
corpus_dict.keys()
dict_keys([('../korpus_2025-10-17/claude-haiku-3.5/duck.ai_2025-10-17_10-48-19-claude.txt', '1 von 2 - 17.10.2025, 10:47:25'), ('../korpus_2025-10-17/claude-haiku-3.5/duck.ai_2025-10-17_10-48-19-claude.txt', '2 von 2 - 17.10.2025, 10:47:41'), ('../korpus_2025-10-17/claude-haiku-3.5/duck.ai_2025-10-17_10-50-29_regex_Claude_Haiku_3_5.txt', '1 з 2 - 17.10.2025, 10:49:54'), ('../korpus_2025-10-17/claude-haiku-3.5/duck.ai_2025-10-17_10-50-29_regex_Claude_Haiku_3_5.txt', '2 з 2 - 17.10.2025, 10:50:08'), ('../korpus_2025-10-17/claude-haiku-3.5/duck.ai_2025-10-17_10-51-26_Haiku35.txt', '1 von 2 - 17.10.2025, 10:50:30'), ('../korpus_2025-10-17/claude-haiku-3.5/duck.ai_2025-10-17_10-51-26_Haiku35.txt', '2 von 2 - 17.10.2025, 10:50:58'), ('../korpus_2025-10-17/claude-haiku-3.5/duck.ai_2025-10-17_10-48-24_claude-haiku.txt', '1 von 2 - 17.10.2025, 10:47:34'), ('../korpus_2025-10-17/claude-haiku-3.5/duck.ai_2025-10-17_10-48-24_claude-haiku.txt', '2 von 2 - 17.10.2025, 10:47:56'), ('../korpus_2025-10-17/claude-haiku-3.5/duck.ai_2025-10-17_10-50-24_regex_Korpus_1_Claude_Haiku_3.5.txt', '1 von 2 - 17.10.2025, 10:49:33'), ('../korpus_2025-10-17/claude-haiku-3.5/duck.ai_2025-10-17_10-50-24_regex_Korpus_1_Claude_Haiku_3.5.txt', '2 von 2 - 17.10.2025, 10:49:52'), ('../korpus_2025-10-17/llama-4-scout/duck.ai_2025-10-17_10-46-43-lama.txt', '1 von 2 - 17.10.2025, 10:45:19'), ('../korpus_2025-10-17/llama-4-scout/duck.ai_2025-10-17_10-46-43-lama.txt', '2 von 2 - 17.10.2025, 10:45:44'), ('../korpus_2025-10-17/llama-4-scout/duck.ai_2025-10-17_10-49-07_regex_Llama_4_Scout.txt', '1 з 2 - 17.10.2025, 10:48:41'), ('../korpus_2025-10-17/llama-4-scout/duck.ai_2025-10-17_10-49-07_regex_Llama_4_Scout.txt', '2 з 2 - 17.10.2025, 10:48:55'), ('../korpus_2025-10-17/llama-4-scout/duck.ai_2025-10-17_10-47-37_regex_Korpus_1_Llama_4_Scout.txt', '1 von 2 - 17.10.2025, 10:47:03'), ('../korpus_2025-10-17/llama-4-scout/duck.ai_2025-10-17_10-47-37_regex_Korpus_1_Llama_4_Scout.txt', '2 von 2 - 17.10.2025, 10:47:16'), ('../korpus_2025-10-17/llama-4-scout/duck.ai_2025-10-17_10-49-52_llama4-scout.txt', '1 von 2 - 17.10.2025, 10:49:14'), ('../korpus_2025-10-17/llama-4-scout/duck.ai_2025-10-17_10-49-52_llama4-scout.txt', '2 von 2 - 17.10.2025, 10:49:34'), ('../korpus_2025-10-17/llama-4-scout/duck.ai_2025-10-17_10-49-42_Scout4.txt', '1 von 2 - 17.10.2025, 10:49:01'), ('../korpus_2025-10-17/llama-4-scout/duck.ai_2025-10-17_10-49-42_Scout4.txt', '2 von 2 - 17.10.2025, 10:49:14'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-4o-mini/duck.ai_2025-10-17_10-44-25_regex_gpt4omini.txt', '1 з 1 - 17.10.2025, 10:44:02'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-4o-mini/duck.ai_2025-10-17_10-43-30_40mini.txt', '1 von 2 - 17.10.2025, 10:42:02'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-4o-mini/duck.ai_2025-10-17_10-43-30_40mini.txt', '2 von 2 - 17.10.2025, 10:43:14'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-4o-mini/duck.ai_2025-10-17_10-51-08-4omini.txt', '1 von 2 - 17.10.2025, 10:50:23'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-4o-mini/duck.ai_2025-10-17_10-51-08-4omini.txt', '2 von 2 - 17.10.2025, 10:50:50'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-4o-mini/duck.ai_2025-10-17_10-39-55_regex_Korpus_1_GPT-40_mini.txt', '1 von 2 - 17.10.2025, 10:38:53'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-4o-mini/duck.ai_2025-10-17_10-39-55_regex_Korpus_1_GPT-40_mini.txt', '2 von 2 - 17.10.2025, 10:39:32'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-4o-mini/duck.ai_2025-10-17_10-40-04_gpt4o-mini.txt', '1 von 2 - 17.10.2025, 10:39:09'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-4o-mini/duck.ai_2025-10-17_10-40-04_gpt4o-mini.txt', '2 von 2 - 17.10.2025, 10:39:31'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-oss-120b/duck.ai_2025-10-17_10-48-20_OSS.txt', '1 von 2 - 17.10.2025, 10:47:29'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-oss-120b/duck.ai_2025-10-17_10-48-20_OSS.txt', '2 von 2 - 17.10.2025, 10:47:44'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-oss-120b/duck.ai_2025-10-17_10-45-10_regex_Korpus_1_GPT-OSS_120B.txt', '1 von 2 - 17.10.2025, 10:44:29'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-oss-120b/duck.ai_2025-10-17_10-45-10_regex_Korpus_1_GPT-OSS_120B.txt', '2 von 2 - 17.10.2025, 10:44:41'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-oss-120b/duck.ai_2025-10-17_10-47-18_regex_gpt_oss_120B.txt', '1 з 1 - 17.10.2025, 10:46:49'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-oss-120b/duck.ai_2025-10-17_10-45-12_gptoss.txt', '1 von 2 - 17.10.2025, 10:43:53'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-oss-120b/duck.ai_2025-10-17_10-45-12_gptoss.txt', '2 von 2 - 17.10.2025, 10:44:15'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-oss-120b/duck.ai_2025-10-17_10-44-40-GPT-OSS.txt', '1 von 2 - 17.10.2025, 10:43:59'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-oss-120b/duck.ai_2025-10-17_10-44-40-GPT-OSS.txt', '2 von 2 - 17.10.2025, 10:44:19'), ('../korpus_2025-10-17/mistral-small-3/duck.ai_2025-10-17_10-49-42-mistral.txt', '1 von 2 - 17.10.2025, 10:49:13'), ('../korpus_2025-10-17/mistral-small-3/duck.ai_2025-10-17_10-49-42-mistral.txt', '2 von 2 - 17.10.2025, 10:49:27'), ('../korpus_2025-10-17/mistral-small-3/duck.ai_2025-10-17_10-51-51_regex_Mistral_Small_3.txt', '1 з 2 - 17.10.2025, 10:51:22'), ('../korpus_2025-10-17/mistral-small-3/duck.ai_2025-10-17_10-51-51_regex_Mistral_Small_3.txt', '2 з 2 - 17.10.2025, 10:51:33'), ('../korpus_2025-10-17/mistral-small-3/duck.ai_2025-10-17_10-53-02_Mistral3.txt', '1 von 2 - 17.10.2025, 10:52:31'), ('../korpus_2025-10-17/mistral-small-3/duck.ai_2025-10-17_10-53-02_Mistral3.txt', '2 von 2 - 17.10.2025, 10:52:47'), ('../korpus_2025-10-17/mistral-small-3/duck.ai_2025-10-17_10-46-42_mistral-small.txt', '1 von 2 - 17.10.2025, 10:46:06'), ('../korpus_2025-10-17/mistral-small-3/duck.ai_2025-10-17_10-46-42_mistral-small.txt', '2 von 2 - 17.10.2025, 10:46:22'), ('../korpus_2025-10-17/mistral-small-3/duck.ai_2025-10-17_10-52-14_regex_Korpus_1_Mistral_Small_3.txt', '1 von 2 - 17.10.2025, 10:51:27'), ('../korpus_2025-10-17/mistral-small-3/duck.ai_2025-10-17_10-52-14_regex_Korpus_1_Mistral_Small_3.txt', '2 von 2 - 17.10.2025, 10:51:43'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-5-mini/duck.ai_2025-10-17_10-46-39_5mini.txt', '1 von 2 - 17.10.2025, 10:44:45'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-5-mini/duck.ai_2025-10-17_10-46-39_5mini.txt', '2 von 2 - 17.10.2025, 10:45:09'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-5-mini/duck.ai_2025-10-17_10-43-00_gpt5-mini.txt', '1 von 2 - 17.10.2025, 10:41:55'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-5-mini/duck.ai_2025-10-17_10-43-00_gpt5-mini.txt', '2 von 2 - 17.10.2025, 10:42:31'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-5-mini/duck.ai_2025-10-17_10-43-12_regex_Korpus_1_GPT-5_mini.txt', '1 von 2 - 17.10.2025, 10:42:22'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-5-mini/duck.ai_2025-10-17_10-43-12_regex_Korpus_1_GPT-5_mini.txt', '2 von 2 - 17.10.2025, 10:42:44'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-5-mini/duck.ai_2025-10-17_10-52-33-5mini.txt', '1 von 2 - 17.10.2025, 10:51:47'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-5-mini/duck.ai_2025-10-17_10-52-33-5mini.txt', '2 von 2 - 17.10.2025, 10:52:08'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-5-mini/duck.ai_2025-10-17_10-45-55_regex_gpt5mini.txt', '1 з 2 - 17.10.2025, 10:45:21'), ('../korpus_2025-10-17/gpt-5-mini/duck.ai_2025-10-17_10-45-55_regex_gpt5mini.txt', '2 з 2 - 17.10.2025, 10:45:32')])
corpus_df = pd.DataFrame.from_dict(corpus_dict, orient="index")
corpus_df.head()
| prompt | answer | ||
|---|---|---|---|
| ../korpus_2025-10-17/claude-haiku-3.5/duck.ai_2025-10-17_10-48-19-claude.txt | 1 von 2 - 17.10.2025, 10:47:25 | Erkläre einem Kind in der Grundschule reguläre... | ## Reguläre Ausdrücke für Kinder: Eine spieler... |
| 2 von 2 - 17.10.2025, 10:47:41 | Erkläre auf Hochschulniveau reguläre Ausdrücke | ## Reguläre Ausdrücke: Eine Tiefenanalyse für ... | |
| ../korpus_2025-10-17/claude-haiku-3.5/duck.ai_2025-10-17_10-50-29_regex_Claude_Haiku_3_5.txt | 1 з 2 - 17.10.2025, 10:49:54 | Erkläre einem Kind in der Grundschule reguläre... | ## Reguläre Ausdrücke für Kinder: Eine spieler... |
| 2 з 2 - 17.10.2025, 10:50:08 | Erkläre auf Hochschulniveau reguläre Ausdrücke | ## Reguläre Ausdrücke: Formale Theorie und Pra... | |
| ../korpus_2025-10-17/claude-haiku-3.5/duck.ai_2025-10-17_10-51-26_Haiku35.txt | 1 von 2 - 17.10.2025, 10:50:30 | Erkläre einem Kind in der Grundschule reguläre... | ## Reguläre Ausdrücke für Kinder: Eine einfach... |
corpus_df.index
MultiIndex([( '../korpus_2025-10-17/claude-haiku-3.5/duck.ai_2025-10-17_10-48-19-claude.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/claude-haiku-3.5/duck.ai_2025-10-17_10-48-19-claude.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/claude-haiku-3.5/duck.ai_2025-10-17_10-50-29_regex_Claude_Haiku_3_5.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/claude-haiku-3.5/duck.ai_2025-10-17_10-50-29_regex_Claude_Haiku_3_5.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/claude-haiku-3.5/duck.ai_2025-10-17_10-51-26_Haiku35.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/claude-haiku-3.5/duck.ai_2025-10-17_10-51-26_Haiku35.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/claude-haiku-3.5/duck.ai_2025-10-17_10-48-24_claude-haiku.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/claude-haiku-3.5/duck.ai_2025-10-17_10-48-24_claude-haiku.txt', ...),
('../korpus_2025-10-17/claude-haiku-3.5/duck.ai_2025-10-17_10-50-24_regex_Korpus_1_Claude_Haiku_3.5.txt', ...),
('../korpus_2025-10-17/claude-haiku-3.5/duck.ai_2025-10-17_10-50-24_regex_Korpus_1_Claude_Haiku_3.5.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/llama-4-scout/duck.ai_2025-10-17_10-46-43-lama.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/llama-4-scout/duck.ai_2025-10-17_10-46-43-lama.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/llama-4-scout/duck.ai_2025-10-17_10-49-07_regex_Llama_4_Scout.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/llama-4-scout/duck.ai_2025-10-17_10-49-07_regex_Llama_4_Scout.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/llama-4-scout/duck.ai_2025-10-17_10-47-37_regex_Korpus_1_Llama_4_Scout.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/llama-4-scout/duck.ai_2025-10-17_10-47-37_regex_Korpus_1_Llama_4_Scout.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/llama-4-scout/duck.ai_2025-10-17_10-49-52_llama4-scout.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/llama-4-scout/duck.ai_2025-10-17_10-49-52_llama4-scout.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/llama-4-scout/duck.ai_2025-10-17_10-49-42_Scout4.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/llama-4-scout/duck.ai_2025-10-17_10-49-42_Scout4.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-4o-mini/duck.ai_2025-10-17_10-44-25_regex_gpt4omini.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-4o-mini/duck.ai_2025-10-17_10-43-30_40mini.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-4o-mini/duck.ai_2025-10-17_10-43-30_40mini.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-4o-mini/duck.ai_2025-10-17_10-51-08-4omini.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-4o-mini/duck.ai_2025-10-17_10-51-08-4omini.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-4o-mini/duck.ai_2025-10-17_10-39-55_regex_Korpus_1_GPT-40_mini.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-4o-mini/duck.ai_2025-10-17_10-39-55_regex_Korpus_1_GPT-40_mini.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-4o-mini/duck.ai_2025-10-17_10-40-04_gpt4o-mini.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-4o-mini/duck.ai_2025-10-17_10-40-04_gpt4o-mini.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-oss-120b/duck.ai_2025-10-17_10-48-20_OSS.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-oss-120b/duck.ai_2025-10-17_10-48-20_OSS.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-oss-120b/duck.ai_2025-10-17_10-45-10_regex_Korpus_1_GPT-OSS_120B.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-oss-120b/duck.ai_2025-10-17_10-45-10_regex_Korpus_1_GPT-OSS_120B.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-oss-120b/duck.ai_2025-10-17_10-47-18_regex_gpt_oss_120B.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-oss-120b/duck.ai_2025-10-17_10-45-12_gptoss.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-oss-120b/duck.ai_2025-10-17_10-45-12_gptoss.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-oss-120b/duck.ai_2025-10-17_10-44-40-GPT-OSS.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-oss-120b/duck.ai_2025-10-17_10-44-40-GPT-OSS.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/mistral-small-3/duck.ai_2025-10-17_10-49-42-mistral.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/mistral-small-3/duck.ai_2025-10-17_10-49-42-mistral.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/mistral-small-3/duck.ai_2025-10-17_10-51-51_regex_Mistral_Small_3.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/mistral-small-3/duck.ai_2025-10-17_10-51-51_regex_Mistral_Small_3.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/mistral-small-3/duck.ai_2025-10-17_10-53-02_Mistral3.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/mistral-small-3/duck.ai_2025-10-17_10-53-02_Mistral3.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/mistral-small-3/duck.ai_2025-10-17_10-46-42_mistral-small.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/mistral-small-3/duck.ai_2025-10-17_10-46-42_mistral-small.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/mistral-small-3/duck.ai_2025-10-17_10-52-14_regex_Korpus_1_Mistral_Small_3.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/mistral-small-3/duck.ai_2025-10-17_10-52-14_regex_Korpus_1_Mistral_Small_3.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-5-mini/duck.ai_2025-10-17_10-46-39_5mini.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-5-mini/duck.ai_2025-10-17_10-46-39_5mini.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-5-mini/duck.ai_2025-10-17_10-43-00_gpt5-mini.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-5-mini/duck.ai_2025-10-17_10-43-00_gpt5-mini.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-5-mini/duck.ai_2025-10-17_10-43-12_regex_Korpus_1_GPT-5_mini.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-5-mini/duck.ai_2025-10-17_10-43-12_regex_Korpus_1_GPT-5_mini.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-5-mini/duck.ai_2025-10-17_10-52-33-5mini.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-5-mini/duck.ai_2025-10-17_10-52-33-5mini.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-5-mini/duck.ai_2025-10-17_10-45-55_regex_gpt5mini.txt', ...),
( '../korpus_2025-10-17/gpt-5-mini/duck.ai_2025-10-17_10-45-55_regex_gpt5mini.txt', ...)],
)
Für Debug- und Demo-Zwecke wollen wir uns eine beliebige, aber feste Instanz herauspicken:
example_chat = corpus_list[0]
example_chat.sections
{('../korpus_2025-10-17/claude-haiku-3.5/duck.ai_2025-10-17_10-48-19-claude.txt',
'1 von 2 - 17.10.2025, 10:47:25'): {'prompt': 'Erkläre einem Kind in der Grundschule reguläre Ausdrücke',
'answer': '## Reguläre Ausdrücke für Kinder: Eine spielerische Erklärung\n\n### Was sind reguläre Ausdrücke?\n\nStell dir vor, reguläre Ausdrücke sind wie <b>magische Suchzauber für Buchstaben und Wörter</b>. Sie helfen uns, ganz genau zu suchen und zu finden, was wir möchten - fast wie ein Detektiv, der einen geheimen Code knackt!\n\n### Einfache Erklärung mit einem Beispiel\n\nLass uns das mit einem Spiel erklären:\n\n#### Der Buchstaben-Schatzsuche-Zauber\n\nAngenommen, du möchtest in deinen Lieblingsbüchern nach Wörtern suchen:\n\n- <b>*a*</b> findet alle Wörter mit dem Buchstaben "a"\n- <b>*haus*</b> findet Wörter wie "Haus", "Bauhaus", "Hausaufgabe"\n- <b>*tier*</b> findet "Tier", "Abenteuer", "Viereck"\n\n### Lustige Suchregeln\n\n1. Manche Zeichen sind wie Joker:\n - <b>*</b> bedeutet: Egal wie viele Buchstaben kommen\n - <b>?</b> bedeutet: Genau ein Buchstabe kann hier stehen\n\n### Vergleich mit einem Detektivspiel\n\nStell dir vor, du bist ein Detektiv, der Wörter aufspürt:\n- Du suchst nach Wörtern mit genau 5 Buchstaben\n- Du willst nur Wörter finden, die mit "Sch" beginnen\n- Du möchtest alle Wörter finden, die auf "ung" enden\n\n### Praktisches Beispiel\n\nWenn du in deinen Hausaufgaben nach allen Wörtern mit "Schule" suchen möchtest:\n- <b>*Schule*</b> findet: Schule, Grundschule, Schulerfolg\n\n<hr>\n\n### Warum sind reguläre Ausdrücke cool?\n\n- Sie helfen beim <b>schnellen Suchen</b>\n- Sie sind wie ein <b>Zauberstab für Buchstaben</b>\n- Man kann ganz genau festlegen, wonach man sucht\n\nDenk an reguläre Ausdrücke wie an einen Detektiv-Trick, mit dem du Wörter wie ein Superheld finden kannst!\n\n--------------------'},
('../korpus_2025-10-17/claude-haiku-3.5/duck.ai_2025-10-17_10-48-19-claude.txt',
'2 von 2 - 17.10.2025, 10:47:41'): {'prompt': 'Erkläre auf Hochschulniveau reguläre Ausdrücke',
